Home >
Products >
Pneumatic cylinders >
XHPS Series Parallel Air Gripper >
XHPS Series Parallel Air Gripper

Series: XHPS Series Parallel Air Gripper
| Operating Medium | Compressed Air |
| Mode Of Operation | Double-Acting |
| Max.Operating Pressure | 0.8MPa |
| Ambient Temperature | 5~60℃ |
| Gripper Function | Parallel |
| Size(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | |
| Operating Medium | Compressed Air | ||||||
| Mode Of Operation | Double-Acting | ||||||
| Max.Operating Pressure | 0.8MPa | ||||||
| Min.Operating Pressure | XHPS-...-A | 0.2MPa | |||||
| XHPS-...-A-N | - | 0.4MPa | |||||
| Ambient Temperature | 5~60℃ | ||||||
| Gripper Function | Parallel | ||||||
| Guide | Plain-Bearing Guide | ||||||
| Gripping Force Backup | - | NO, NC | NO, NC | NO, NC | NO, NC | NO, NC | |
| Stroke Per Gripper Jaw | 2 | 3 | 5 | 6.5 | 7.5 | 12.5 | |
| Repetition Accuracy | ≤0.02mm | ||||||
| Max.Interchangeability | ≤ ±0.2mm | ||||||
| Max.Operating Frequency | 4Hz | 3Hz | 2Hz | ||||
| Rotational Symmetry |
<Φ0.2mm |
||||||
| Port Size | M3 | M5 | G1/8" | ||||
Accurate requlation of an optimal air fl...
Accurate regulation of an optimal airflo...
One-Touch push-to-connect configuration ...