Home >
Products >
Pneumatic cylinders >
XFM Series Guide Rod cylinder >
XFM Series Guide Rod cylinder

Series: XFM Series Guide Rod cylinder
| Operating Medium | Compressed air | ||||||||||||
| Operating Pressure(Mpa) | 0.05~1Mpa | ||||||||||||
| Ambient Temperature | -5~80℃ | ||||||||||||
| Cleanroom Class | 5, 6, 8 | ||||||||||||
| Port Size | M3~G3/8" | ||||||||||||
| Piston Diameter(mm) | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Operating Medium | Compressed air | ||||||||||||
| Operating Pressure(Mpa) | 0.2~0.8 | 0.15~0.8 | 0.2~1 | 0.15~1 | 0.1~1 | 0.05~1 | |||||||
| Ambient Temperature | XFM-..-GF | -10~60℃ | -20~80℃ | ||||||||||
| XFM-...-KF | - | -5~60℃ | |||||||||||
| Cleanroom Class | XFM-...-GF | - | 8 | 6 | - | ||||||||
| XFM-.-KF | - | 5 | - | ||||||||||
| Port Size | M3 | M5 | G1/8" | G114" | G3/8" | ||||||||
Accurate requlation of an optimal air fl...
Accurate regulation of an optimal airflo...
One-Touch push-to-connect configuration ...