VXF Series Solenoid Valve
SERIES: VXF Series Solenoid Valve
VXF Series Solenoid Valve
FEATURES
|
|
1.0MPa
|
|
|
0.031MPa
|
|
|
Rc(PT)1/4
|
Ordering Code
Specification
| Model | VXF2150-06 | VX2160-10 | VX2280-14 |
| Port Size | G3/4" | G1" | G11/2" |
| Max Operating Differential Pressure | 1.0MPa | ||
| Min Operating Differential Pressure | 0.031MPa | ||
| Section(mm) | 20 | 27 | 40 |
| Effective Area of Section | 170 | 330 | 810 |
| CV Value | 9.5 | 18.5 | 45 |
| Exhaust Orifice | Rc(PT)1/4 | ||
Overall Dimensions
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | P |
| VXF2150 | 33 | 40 | 85 | 32.5 | 36 | 66 | 25 | 103 | 110 | 20 | 23 | 30 | G3/4" |
| VXF2160 | 37 | 48 | 89 | 38 | 45 | 74 | 33.5 | 118 | 125 | 20 | 23 | 30 | G1" |
| VXF2280 | 28 | 68 | 81 | 58 | 110 | 110 | 62.5 | 174 | 184 | 23 | 25 | 35 | G1-1/2" |
Other info
| NO | Code | Name |
| 1 | VXF2150-06-01 | Body of Value |
| 2 | VXF2150-06-02 | Assembly Of Diaphragm |
| 3 | VXF2150-06-03 | Pull Spring |
| 4 | VXF2150-06-04 | Value Cover |
| 5 | VXF2150-06-05 | Assembly Of Iron Core |
| 6 | VXF2150-06-06 | O-ring |
| 7 | VXF2150-06-07 | Spring |
| 8 | GB70-85 | Gasket |
| 9 | GB859-87 | Socket Hexagon Screws |
| 10 | VXF2150-06-08 | Assenbly Of Iron Core |
| 11 | VXF2150-06-09 | Spring |
| 12 | VXF2150-06-10 | Coil |
| 13 | VXF2150-06-11 | Name Plate |
| 14 | VXF2150-06-12 | Clip |



