Casa >
Prodotti >
أسطوانات هوائية >
XEN/XNEG Series Guide Units (باللغة الإنجليزية) >
XEN/XNEG Series Guide Units


Series: XEN/XNEG Series Guide Units
| Guide: | Plain-bearing Guide |
| Installation: | Recirculating Ball |
| Installation position: | Any |
| Operating Range Temperature: | -20~+80℃ |
|
Model |
XEN -... |
XENG-... |
||||||||
|
Bore Φ |
8/10 |
12/16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
| Stroke(mm) | 1 ... 100 | 1 ... 200 | 1 ... 250 | 1 ... 500 | ||||||
| Guide | Plain-bearing Guide | |||||||||
| Installation | Recirculating Ball | |||||||||
| Installation position | Any | |||||||||
| Operating Range Temperature | -20~+80℃ | |||||||||
Accurate requlation of an optimal air fl...
Accurate regulation of an optimal airflo...
One-Touch push-to-connect configuration ...